Общий (клинический) анализ крови развернутый
900,00 ₽
Каталог услуг
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 900,00 ₽ |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 400,00 ₽ |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300,00 ₽ |
| Определение антител к антигенам системы Резус (Группа крови+Резус-фактор (Rh)) | 800,00 ₽ |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (Антигены системы Kell) | 990,00 ₽ |
| Определение активности антитромбина III в крови | 800,00 ₽ |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 500,00 ₽ |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 400,00 ₽ |
| Определение тромбинового времени в крови | 400,00 ₽ |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 400,00 ₽ |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 1 440,00 ₽ |
| Определение суточной экскреции общего белка с мочой | 400,00 ₽ |
| Общий (клинический) анализ мочи | 450,00 ₽ |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 500,00 ₽ |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 990,00 ₽ |
| Исследование кала на скрытую кровь | 950,00 ₽ |
| Комплекс исследований для диагностики нарушений функции щитовидной железы (Т4 своб.; Т3 своб.; ТТГ; АТ к ТПО) | 1 800,00 ₽ |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 700,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 600,00 ₽ |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 620,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 530,00 ₽ |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2 190,00 ₽ |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 990,00 ₽ |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ) | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 750,00 ₽ |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1 900,00 ₽ |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (b-ХГЧ) | 750,00 ₽ |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ) | 750,00 ₽ |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (АКТГ) | 1 090,00 ₽ |
| Исследование уровня C-пептида в крови | 700,00 ₽ |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 700,00 ₽ |
| Исследование уровня андростендиона в крови | 1 590,00 ₽ |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 1 890,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного кортизола в слюне (концентрация, экскреция) | 1 140,00 ₽ |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 580,00 ₽ |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 550,00 ₽ |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 580,00 ₽ |
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 010,00 ₽ |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 990,00 ₽ |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (В9) | 1 090,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин А (ретинол), венозная кровь) | 2 930,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин В1 (тиамин), венозная кровь) | 2 930,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин В6 (пиридоксин), венозная кровь) | 2 930,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин Е (токоферол), венозная кровь) | 2 930,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин С (аскорбиновая кислота), венозная кровь) | 2 930,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Витамин К (филлохинон), венозная кровь) | 3 590,00 ₽ |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 380,00 ₽ |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 380,00 ₽ |
| Определение активности амилазы в крови | 500,00 ₽ |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | 510,00 ₽ |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТП) | 400,00 ₽ |
| Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) | 450,00 ₽ |
| Исследование уровня/активности изоферментов | 700,00 ₽ |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 380,00 ₽ |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 590,00 ₽ |
| Исследование уровня креатинина в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня мочевины в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 700,00 ₽ |
| Исследование уровня ферритина в крови | 700,00 ₽ |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 460,00 ₽ |
| Определение психоактивных веществ в моче | 3 010,00 ₽ |
| Исследование уровня плазминогена в крови | 1 040,00 ₽ |
| Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови | 1 200,00 ₽ |
| Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) (скорость клубочковой фильтрации (СКФ)) | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500,00 ₽ |
| Исследование уровня альдостерона в крови | 1 240,00 ₽ |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 1 610,00 ₽ |
| Исследование уровня серотонина, его предшественников и метаболитов в крови | 2 100,00 ₽ |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 490,00 ₽ |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови(Ca²+) | 450,00 ₽ |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня цинка в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня цинка в моче | 970,00 ₽ |
| Исследование показателей основного обмена (Электролиты в крови Калий (К+), Натрий (Na+), Хлор (Сl-)) | 550,00 ₽ |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (холестерин общий, ЛПНП-бета, триглицериды общие, ЛПОНП, пребета-ЛП, ЛПВП-альфа) | 1 390,00 ₽ |
| Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛП (а)) | 1 090,00 ₽ |
| Исследование уровня альбумина в крови | 400,00 ₽ |
| Исследование уровня общего белка в крови | 380,00 ₽ |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (альбумин, альфа 1 глобулин, альфа 2 глобулин, бетта глобулин, бетта 1 глобулин, бетта 2 глобулин, гамма глобулин) | 650,00 ₽ |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 750,00 ₽ |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 380,00 ₽ |
| Исследование уровня остеокальцина в крови (N- остеокальцин, N-ОК, N-Оsteocalcin; Oc; BGP; Bone G1а protein) | 1 070,00 ₽ |
| Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1 040,00 ₽ |
| Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 4 160,00 ₽ |
| Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 | 570,00 ₽ |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови (Сифилис) | 800,00 ₽ |
| Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 800,00 ₽ |
| Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 570,00 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 990,00 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 800,00 ₽ |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 800,00 ₽ |
| Антитела к Mycobacterium tuberculosis (IgM+IgA+IgG) | 1 790,00 ₽ |
| Определение антител IgA к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 1 040,00 ₽ |
| Определение антител IgM к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 890,00 ₽ |
| Определение антител IgG к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 890,00 ₽ |
| Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (Ат-ТГ) | 790,00 ₽ |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (Ат-ТПО) | 790,00 ₽ |
| Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 770,00 ₽ |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) | 710,00 ₽ |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (толстая кишка, прямая кишка) | 830,00 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (поджелудочная железа, прямая и сигмавидная кишка) | 1 000,00 ₽ |
| Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови (молочные железы) | 1 000,00 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 1 000,00 ₽ |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общий) | 830,00 ₽ |
| Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований предстательной железы (ПСА общий + ПСА свободный) | 1 190,00 ₽ |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (яичники) | 1 000,00 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 550,00 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 550,00 ₽ |
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 550,00 ₽ |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 550,00 ₽ |
| Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (Карбамазепин) | 3 090,00 ₽ |
| Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (Вальпроевая кислота) | 2 390,00 ₽ |
| Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (Леветирацетам) | 4 040,00 ₽ |
| Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Обнаружение КУМ люминесцентной микроскопией) | 790,00 ₽ |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (Клинический анализ мокроты) | 530,00 ₽ |
900,00 ₽
400,00 ₽
300,00 ₽
800,00 ₽
990,00 ₽
800,00 ₽
500,00 ₽
400,00 ₽
400,00 ₽
400,00 ₽
1 440,00 ₽
400,00 ₽
450,00 ₽
500,00 ₽
990,00 ₽
950,00 ₽
1 800,00 ₽
700,00 ₽
600,00 ₽
620,00 ₽
530,00 ₽
2 190,00 ₽
580,00 ₽
580,00 ₽
990,00 ₽
580,00 ₽
580,00 ₽
750,00 ₽
1 900,00 ₽
750,00 ₽
580,00 ₽
750,00 ₽
1 090,00 ₽
700,00 ₽
700,00 ₽
1 590,00 ₽
1 890,00 ₽
1 140,00 ₽
580,00 ₽
550,00 ₽
580,00 ₽
1 010,00 ₽
1 990,00 ₽
1 090,00 ₽
2 930,00 ₽
2 930,00 ₽
2 930,00 ₽
2 930,00 ₽
2 930,00 ₽
3 590,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
500,00 ₽
510,00 ₽
400,00 ₽
450,00 ₽
700,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
590,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
700,00 ₽
700,00 ₽
460,00 ₽
3 010,00 ₽
1 040,00 ₽
1 200,00 ₽
380,00 ₽
500,00 ₽
1 240,00 ₽
1 610,00 ₽
2 100,00 ₽
1 490,00 ₽
380,00 ₽
450,00 ₽
380,00 ₽
380,00 ₽
970,00 ₽
550,00 ₽
1 390,00 ₽
1 090,00 ₽
400,00 ₽
380,00 ₽
650,00 ₽
750,00 ₽
380,00 ₽
1 070,00 ₽
1 040,00 ₽
4 160,00 ₽
570,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
570,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
990,00 ₽
800,00 ₽
800,00 ₽
1 790,00 ₽
1 040,00 ₽
890,00 ₽
890,00 ₽
790,00 ₽
790,00 ₽
1 770,00 ₽
710,00 ₽
830,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
1 000,00 ₽
830,00 ₽
1 190,00 ₽
1 000,00 ₽
550,00 ₽
550,00 ₽
550,00 ₽
550,00 ₽
3 090,00 ₽
2 390,00 ₽
4 040,00 ₽
790,00 ₽
530,00 ₽
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Взятие крови | 400,00 ₽ |
| Забор мокроты | 350,00 ₽ |
| Взятие посева секрета | 650,00 ₽ |
| Выезд медсестры на дом | 1 500,00 ₽ |
400,00 ₽
350,00 ₽
650,00 ₽
1 500,00 ₽